Користувач Ned_galych8
Новачок
9
Балів

Обговорення
1

Відповіді
3

  • Новачок Поставив запитання на 06.01.2020 в категорії Якість зв'язку.

    можете провірити мою люнію  і свою систему така біда начинаеса від 19:00 +- до 23:00+- годин а увесь другий час просто супер

    • 1456 переглядів
    • 3 відповідей
    • 0 підтримали
  • Новачок Поставив запитання на 06.01.2020 в категорії Якість зв'язку.

    І така біда на протазі 2-3 тижнів

     

    • 1456 переглядів
    • 3 відповідей
    • 0 підтримали
  • Новачок Поставив запитання на 06.01.2020 в категорії Якість зв'язку.

    |——————————————————————————————|
    | WinMTR statistics |
    | Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |————————————————|——|——|——|——|——|——|
    | 192.168.1.1 – 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 17 | 0 |
    | 192.168.0.1 – 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 16 | 0 |
    | Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 1 | 4 | 23 | 5 |
    | Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 2 | 5 | 33 | 6 |
    | Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 14 | 19 | 50 | 18 |
    | Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 26 | 30 | 51 | 27 |
    | ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 4 | 260 | 252 | 117 | 164 | 222 | 192 |
    | BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 4 | 260 | 252 | 95 | 157 | 217 | 172 |
    | ae1-br02-eqam1.as57976.net – 5 | 242 | 232 | 91 | 253 | 4330 | 166 |
    | et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net – 4 | 252 | 242 | 91 | 149 | 205 | 168 |
    | 137.221.66.43 – 4 | 252 | 242 | 95 | 152 | 178 | 171 |
    | 185.60.112.157 – 3 | 264 | 257 | 105 | 152 | 187 | 170 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    • 1456 переглядів
    • 3 відповідей
    • 0 підтримали