що с пингом

|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 192.168.0.1 – 0 | 221 | 221 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| ip-194-8-147-118.intelekt.cv.ua – 0 | 221 | 221 | 1 | 4 | 24 | 5 |
| ip-176-110-102-25.buknet.cv.ua – 0 | 221 | 221 | 2 | 5 | 30 | 5 |
| 194.44.88.105 – 0 | 221 | 221 | 14 | 18 | 41 | 20 |
| et-0-0-67-0-301.bar3.Warsaw1.Level3.net – 0 | 221 | 221 | 26 | 30 | 61 | 30 |
| ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 1 | 217 | 216 | 67 | 125 | 188 | 156 |
| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 1 | 217 | 216 | 63 | 122 | 627 | 147 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net – 0 | 221 | 221 | 56 | 114 | 297 | 135 |
| et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net – 1 | 217 | 216 | 54 | 113 | 192 | 142 |
| 137.221.66.43 – 0 | 221 | 221 | 60 | 115 | 165 | 143 |
| 185.60.112.157 – 1 | 217 | 216 | 57 | 115 | 168 | 150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Новачок Поставив запитання на 06.01.2020 в категорії Якість зв'язку.
Коментувати
3 Відповідь (ей)

|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 192.168.0.1 – 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 1 | 4 | 23 | 5 |
| Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 2 | 5 | 33 | 6 |
| Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 14 | 19 | 50 | 18 |
| Destination network unreachable. – 1 | 292 | 291 | 26 | 30 | 51 | 27 |
| ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 4 | 260 | 252 | 117 | 164 | 222 | 192 |
| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net – 4 | 260 | 252 | 95 | 157 | 217 | 172 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net – 5 | 242 | 232 | 91 | 253 | 4330 | 166 |
| et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net – 4 | 252 | 242 | 91 | 149 | 205 | 168 |
| 137.221.66.43 – 4 | 252 | 242 | 95 | 152 | 178 | 171 |
| 185.60.112.157 – 3 | 264 | 257 | 105 | 152 | 187 | 170 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Новачок Відповів на 06.01.2020.
Коментувати

І така біда на протазі 2-3 тижнів

 

Новачок Відповів на 06.01.2020.
Коментувати

можете провірити мою люнію  і свою систему така біда начинаеса від 19:00 +- до 23:00+- годин а увесь другий час просто супер

Новачок Відповів на 06.01.2020.
Коментувати

Ваша відповідь

Опубліковуючи вашу відповідь, ви згодні з Правилами користування системою.